.
Rok założenia: 1993
|
OSTATNIA AKTUALIZACJA: 19:45:04 2025.11.02
|
|||||
| Kraj | Waluta | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | ||
|
|
USA | USD | 1 | 0.0000 | 0.0000 |
|
|
Euro | EUR | 1 | 0.0000 | 0.0000 |
|
|
W. Brytania | GBP | 1 | 0.0000 | 0.0000 |
|
|
Szwajcaria | CHF | 1 | 0.0000 | 0.0000 |
|
|
Australia | AUD | 1 | 0.0000 | 0.0000 |
|
|
Kanada | CAD | 1 | 0.0000 | 0.0000 |
|
|
Węgry | HUF | 1 | 0.0000 | 0.0000 |
|
|
Czechy | CZK | 1 | 0.0000 | 0.0000 |
|
|
Dania | DKK | 1 | 0.0000 | 0.0000 |
|
|
Szwecja | SEK | 1 | 0.0000 | 0.0000 |
|
|
Norwegia | NOK | 1 | 0.0000 | 0.0000 |
|
|
Bułgaria | BGN | 1 | 0.0000 | 0.0000 |
|
|
Islandia | ISK | 1 | 0.0000 | 0.0000 |
|
|
Rumunia | RON | 1 | 0.0000 | 0.0000 |
|
|
Turcja | TRY | 1 | 0.0000 | 0.0000 |
|
|
Euro Bilon | EUR | 1 | 0.0000 | 0.0000 |
|
|
Funt Bilon | GBP | 1 | 0.0000 | 0.0000 |
|
|
Korona Bilon | CZK | 1 | 0.0000 | 0.0000 |
Bezpieczne transakcje
Parking dla klientów
| Waluta | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | |
|---|---|---|---|
| USD | 1 | 0.0000 | 0.0000 |
| EUR | 1 | 0.0000 | 0.0000 |
| GBP | 1 | 0.0000 | 0.0000 |
| CHF | 1 | 0.0000 | 0.0000 |
|
OSTATNIA AKTUALIZACJA: 19:45:04 2025.11.02
|
|||