.
Rok założenia: 1993
|
OSTATNIA AKTUALIZACJA: 12:09:38 2026.06.13
|
|||||
| Kraj | Waluta | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | ||
|
|
USA | USD | 1 | 3.6500 | 3.7300 |
|
|
Euro | EUR | 1 | 4.2300 | 4.2800 |
|
|
W. Brytania | GBP | 1 | 4.8800 | 4.9800 |
|
|
Szwajcaria | CHF | 1 | 4.5600 | 0.0000 |
|
|
Australia | AUD | 1 | 2.5300 | 0.0000 |
|
|
Kanada | CAD | 1 | 2.5800 | 0.0000 |
|
|
Węgry | HUF | 1 | 0.0118 | 0.0128 |
|
|
Czechy | CZK | 1 | 0.1740 | 0.1840 |
|
|
Dania | DKK | 1 | 0.5500 | 0.5800 |
|
|
Szwecja | SEK | 1 | 0.3600 | 0.3900 |
|
|
Norwegia | NOK | 1 | 0.3480 | 0.3880 |
|
|
Albania | ALL | 1 | 0.0460 | 0.0000 |
|
|
Islandia | ISK | 1 | 0.0270 | 0.0000 |
|
|
Rumunia | RON | 1 | 0.8300 | 0.9300 |
|
|
Turcja | TRY | 1 | 0.0830 | 0.0980 |
|
|
Euro Bilon | EUR | 1 | 3.2000 | 0.0000 |
|
|
Funt Bilon | GBP | 1 | 3.6000 | 0.0000 |
|
|
Korona Bilon | CZK | 1 | 0.1000 | 0.0000 |
Bezpieczne transakcje
Parking dla klientów