.
Rok założenia: 1993
|
OSTATNIA AKTUALIZACJA: 15:46:08 2026.04.13
|
|||||
| Kraj | Waluta | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | ||
|
|
USA | USD | 1 | 3.6300 | 3.7300 |
|
|
Euro | EUR | 1 | 4.2000 | 4.2800 |
|
|
W. Brytania | GBP | 1 | 4.8200 | 4.9500 |
|
|
Szwajcaria | CHF | 1 | 4.5600 | 0.0000 |
|
|
Australia | AUD | 1 | 2.5000 | 0.0000 |
|
|
Kanada | CAD | 1 | 2.5800 | 0.0000 |
|
|
Węgry | HUF | 1 | 0.0112 | 0.0125 |
|
|
Czechy | CZK | 1 | 0.1730 | 0.1830 |
|
|
Dania | DKK | 1 | 0.5400 | 0.5700 |
|
|
Szwecja | SEK | 1 | 0.3600 | 0.3900 |
|
|
Norwegia | NOK | 1 | 0.3200 | 0.3800 |
|
|
Albania | ALL | 1 | 0.0435 | 0.0000 |
|
|
Islandia | ISK | 1 | 0.0250 | 0.0000 |
|
|
Rumunia | RON | 1 | 0.8200 | 0.9200 |
|
|
Turcja | TRY | 1 | 0.0810 | 0.0990 |
|
|
Euro Bilon | EUR | 1 | 3.2000 | 0.0000 |
|
|
Funt Bilon | GBP | 1 | 3.6000 | 0.0000 |
|
|
Korona Bilon | CZK | 1 | 0.1000 | 0.0000 |
Bezpieczne transakcje
Parking dla klientów