.
Rok założenia: 1993
|
OSTATNIA AKTUALIZACJA: 10:13:49 2026.01.20
|
|||||
| Kraj | Waluta | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | ||
|
|
USA | USD | 1 | 3.6000 | 3.7000 |
|
|
Euro | EUR | 1 | 4.2000 | 4.2700 |
|
|
W. Brytania | GBP | 1 | 4.8000 | 4.9200 |
|
|
Szwajcaria | CHF | 1 | 4.5000 | 4.6000 |
|
|
Australia | AUD | 1 | 2.4000 | 0.0000 |
|
|
Kanada | CAD | 1 | 2.5500 | 2.7000 |
|
|
Węgry | HUF | 1 | 0.0106 | 0.0116 |
|
|
Czechy | CZK | 1 | 0.1720 | 0.1820 |
|
|
Dania | DKK | 1 | 0.5300 | 0.5680 |
|
|
Szwecja | SEK | 1 | 0.3500 | 0.3950 |
|
|
Norwegia | NOK | 1 | 0.3100 | 0.3600 |
|
|
Albania | ALL | 1 | 0.0420 | 0.0480 |
|
|
Islandia | ISK | 1 | 0.0260 | 0.0000 |
|
|
Rumunia | RON | 1 | 0.8200 | 0.9200 |
|
|
Turcja | TRY | 1 | 0.0880 | 0.1100 |
|
|
Euro Bilon | EUR | 1 | 3.2000 | 0.0000 |
|
|
Funt Bilon | GBP | 1 | 3.6000 | 0.0000 |
|
|
Korona Bilon | CZK | 1 | 0.1000 | 0.0000 |
Bezpieczne transakcje
Parking dla klientów