.
Rok założenia: 1993
|
OSTATNIA AKTUALIZACJA: 09:42:05 2026.09.11
|
|||||
| Kraj | Waluta | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | ||
|
|
USA | USD | 1 | 3.7000 | 3.7800 |
|
|
Euro | EUR | 1 | 4.3000 | 4.3600 |
|
|
W. Brytania | GBP | 1 | 5.0000 | 5.0800 |
|
|
Szwajcaria | CHF | 1 | 4.5600 | 4.6600 |
|
|
Australia | AUD | 1 | 2.6200 | 0.0000 |
|
|
Kanada | CAD | 1 | 2.6500 | 2.7500 |
|
|
Węgry | HUF | 1 | 0.0115 | 0.0123 |
|
|
Czechy | CZK | 1 | 0.1750 | 0.1830 |
|
|
Dania | DKK | 1 | 0.5300 | 0.5790 |
|
|
Szwecja | SEK | 1 | 0.3350 | 0.3850 |
|
|
Norwegia | NOK | 1 | 0.3310 | 0.3990 |
|
|
Albania | ALL | 1 | 0.0470 | 0.0000 |
|
|
Islandia | ISK | 1 | 0.0185 | 0.0000 |
|
|
Rumunia | RON | 1 | 0.8000 | 0.9000 |
|
|
Turcja | TRY | 1 | 0.0800 | 0.0900 |
|
|
Euro Bilon | EUR | 1 | 3.0000 | 4.3500 |
|
|
Funt Bilon | GBP | 1 | 3.5000 | 0.0000 |
|
|
Korona Bilon | CZK | 1 | 0.1000 | 0.1800 |
Bezpieczne transakcje
Parking dla klientów