.
Rok założenia: 1993
|
OSTATNIA AKTUALIZACJA: 16:25:35 2026.10.07
|
|||||
| Kraj | Waluta | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | ||
|
|
USA | USD | 1 | 3.9000 | 3.9800 |
|
|
Euro | EUR | 1 | 4.3500 | 4.3800 |
|
|
W. Brytania | GBP | 1 | 5.1400 | 5.2000 |
|
|
Szwajcaria | CHF | 1 | 4.6900 | 4.7600 |
|
|
Australia | AUD | 1 | 2.6700 | 0.0000 |
|
|
Kanada | CAD | 1 | 2.7000 | 0.0000 |
|
|
Węgry | HUF | 1 | 0.0117 | 0.0125 |
|
|
Czechy | CZK | 1 | 0.1770 | 0.1850 |
|
|
Dania | DKK | 1 | 0.5400 | 0.5800 |
|
|
Szwecja | SEK | 1 | 0.3450 | 0.3900 |
|
|
Norwegia | NOK | 1 | 0.3400 | 0.3900 |
|
|
Albania | ALL | 1 | 0.0475 | 0.0000 |
|
|
Islandia | ISK | 1 | 0.0230 | 0.0000 |
|
|
Rumunia | RON | 1 | 0.8200 | 0.9200 |
|
|
Turcja | TRY | 1 | 0.0820 | 0.0000 |
|
|
Euro Bilon | EUR | 1 | 3.0000 | 0.0000 |
|
|
Funt Bilon | GBP | 1 | 3.5000 | 0.0000 |
|
|
Korona Bilon | CZK | 1 | 0.1000 | 0.0000 |
Bezpieczne transakcje
Parking dla klientów