.
Rok założenia: 1993
|
OSTATNIA AKTUALIZACJA: 14:33:09 2026.08.19
|
|||||
| Kraj | Waluta | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | ||
|
|
USA | USD | 1 | 3.7000 | 3.7900 |
|
|
Euro | EUR | 1 | 4.3000 | 4.3600 |
|
|
W. Brytania | GBP | 1 | 5.0000 | 5.0900 |
|
|
Szwajcaria | CHF | 1 | 4.5800 | 4.6800 |
|
|
Australia | AUD | 1 | 2.6000 | 0.0000 |
|
|
Kanada | CAD | 1 | 2.6300 | 2.7300 |
|
|
Węgry | HUF | 1 | 0.0118 | 0.0126 |
|
|
Czechy | CZK | 1 | 0.1770 | 0.0000 |
|
|
Dania | DKK | 1 | 0.5400 | 0.5800 |
|
|
Szwecja | SEK | 1 | 0.3300 | 0.3900 |
|
|
Norwegia | NOK | 1 | 0.3300 | 0.3900 |
|
|
Albania | ALL | 1 | 0.0480 | 0.0000 |
|
|
Islandia | ISK | 1 | 0.0200 | 0.0000 |
|
|
Rumunia | RON | 1 | 0.8400 | 0.9300 |
|
|
Turcja | TRY | 1 | 0.0810 | 0.0940 |
|
|
Euro Bilon | EUR | 1 | 3.0000 | 0.0000 |
|
|
Funt Bilon | GBP | 1 | 3.5000 | 0.0000 |
|
|
Korona Bilon | CZK | 1 | 0.1000 | 0.0000 |
Bezpieczne transakcje
Parking dla klientów