.
Rok założenia: 1993
|
OSTATNIA AKTUALIZACJA: 15:13:08 2026.02.13
|
|||||
| Kraj | Waluta | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | ||
|
|
USA | USD | 1 | 3.5500 | 3.6500 |
|
|
Euro | EUR | 1 | 4.2000 | 4.2700 |
|
|
W. Brytania | GBP | 1 | 4.8000 | 4.9000 |
|
|
Szwajcaria | CHF | 1 | 4.5600 | 0.0000 |
|
|
Australia | AUD | 1 | 2.4500 | 0.0000 |
|
|
Kanada | CAD | 1 | 2.5500 | 2.7000 |
|
|
Węgry | HUF | 1 | 0.0108 | 0.0118 |
|
|
Czechy | CZK | 1 | 0.1720 | 0.1820 |
|
|
Dania | DKK | 1 | 0.5300 | 0.5650 |
|
|
Szwecja | SEK | 1 | 0.3500 | 0.3980 |
|
|
Norwegia | NOK | 1 | 0.3050 | 0.3750 |
|
|
Albania | ALL | 1 | 0.0430 | 0.0488 |
|
|
Islandia | ISK | 1 | 0.0250 | 0.0000 |
|
|
Rumunia | RON | 1 | 0.8200 | 0.9200 |
|
|
Turcja | TRY | 1 | 0.0850 | 0.1090 |
|
|
Euro Bilon | EUR | 1 | 3.0000 | 0.0000 |
|
|
Funt Bilon | GBP | 1 | 3.5000 | 0.0000 |
|
|
Korona Bilon | CZK | 1 | 0.1000 | 0.0000 |
Bezpieczne transakcje
Parking dla klientów