.
Rok założenia: 1993
OSTATNIA AKTUALIZACJA: 14:22:14 2025.01.24
|
|||||
Kraj | Waluta | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | ||
USA | USD | 1 | 4.0300 | 4.1500 | |
Euro | EUR | 1 | 4.2000 | 4.2800 | |
W. Brytania | GBP | 1 | 4.9700 | 5.1200 | |
Szwajcaria | CHF | 1 | 4.4000 | 0.0000 | |
Australia | AUD | 1 | 2.5000 | 0.0000 | |
Kanada | CAD | 1 | 2.7500 | 2.9000 | |
Węgry | HUF | 1 | 0.0100 | 0.0120 | |
Czechy | CZK | 1 | 0.1630 | 0.1780 | |
Dania | DKK | 1 | 0.5100 | 0.5700 | |
Szwecja | SEK | 1 | 0.3100 | 0.3700 | |
Norwegia | NOK | 1 | 0.3000 | 0.3600 | |
Bułgaria | BGN | 1 | 2.1000 | 0.0000 | |
Islandia | ISK | 1 | 0.0230 | 0.0000 | |
Rumunia | RON | 1 | 0.8200 | 0.0000 | |
Turcja | TRY | 1 | 0.1100 | 0.1580 | |
Euro Bilon | EUR | 1 | 3.0000 | 0.0000 | |
Funt Bilon | GBP | 1 | 3.0000 | 0.0000 | |
Korona Bilon | CZK | 1 | 0.1000 | 0.0000 |
Bezpieczne transakcje
Parking dla klientów
Waluta | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | |
---|---|---|---|
USD | 1 | ||
EUR | 1 | ||
GBP | 1 | ||
CHF | 1 | ||
OSTATNIA AKTUALIZACJA: 14:22:14 2025.01.24
|