.
Rok założenia: 1993
|
OSTATNIA AKTUALIZACJA: 12:12:13 2025.12.09
|
|||||
| Kraj | Waluta | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | ||
|
|
USA | USD | 1 | 3.6300 | 3.7400 |
|
|
Euro | EUR | 1 | 4.2000 | 4.2800 |
|
|
W. Brytania | GBP | 1 | 4.8000 | 4.9200 |
|
|
Szwajcaria | CHF | 1 | 4.4500 | 0.0000 |
|
|
Australia | AUD | 1 | 2.3300 | 0.0000 |
|
|
Kanada | CAD | 1 | 2.6000 | 2.7500 |
|
|
Węgry | HUF | 1 | 0.0105 | 0.0115 |
|
|
Czechy | CZK | 1 | 0.1730 | 0.0000 |
|
|
Dania | DKK | 1 | 0.5300 | 0.5800 |
|
|
Szwecja | SEK | 1 | 0.3500 | 0.3900 |
|
|
Norwegia | NOK | 1 | 0.3100 | 0.3600 |
|
|
Bułgaria | BGN | 1 | 2.0000 | 0.0000 |
|
|
Islandia | ISK | 1 | 0.0250 | 0.0000 |
|
|
Rumunia | RON | 1 | 0.8200 | 0.9200 |
|
|
Turcja | TRY | 1 | 0.0880 | 0.1150 |
|
|
Euro Bilon | EUR | 1 | 3.0000 | 0.0000 |
|
|
Funt Bilon | GBP | 1 | 3.0000 | 0.0000 |
|
|
Korona Bilon | CZK | 1 | 0.1000 | 0.0000 |
Bezpieczne transakcje
Parking dla klientów
| Waluta | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | |
|---|---|---|---|
| USD | 1 | ||
| EUR | 1 | ||
| GBP | 1 | ||
| CHF | 1 | ||
|
OSTATNIA AKTUALIZACJA: 12:12:13 2025.12.09
|
|||