.
Rok założenia: 1993
|
OSTATNIA AKTUALIZACJA: 12:08:28 2026.03.14
|
|||||
| Kraj | Waluta | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | ||
|
|
USA | USD | 1 | 3.7200 | 3.8000 |
|
|
Euro | EUR | 1 | 4.2800 | 4.3600 |
|
|
W. Brytania | GBP | 1 | 4.9200 | 5.0000 |
|
|
Szwajcaria | CHF | 1 | 4.7000 | 0.0000 |
|
|
Australia | AUD | 1 | 2.5500 | 0.0000 |
|
|
Kanada | CAD | 1 | 2.6700 | 0.0000 |
|
|
Węgry | HUF | 1 | 0.0108 | 0.0118 |
|
|
Czechy | CZK | 1 | 0.1730 | 0.1830 |
|
|
Dania | DKK | 1 | 0.5400 | 0.5800 |
|
|
Szwecja | SEK | 1 | 0.3600 | 0.4000 |
|
|
Norwegia | NOK | 1 | 0.3100 | 0.3800 |
|
|
Albania | ALL | 1 | 0.0440 | 0.0500 |
|
|
Islandia | ISK | 1 | 0.0260 | 0.0000 |
|
|
Rumunia | RON | 1 | 0.8300 | 0.9300 |
|
|
Turcja | TRY | 1 | 0.0850 | 0.1050 |
|
|
Euro Bilon | EUR | 1 | 3.0000 | 0.0000 |
|
|
Funt Bilon | GBP | 1 | 3.5000 | 0.0000 |
|
|
Korona Bilon | CZK | 1 | 0.1000 | 0.0000 |
Bezpieczne transakcje
Parking dla klientów