.
Rok założenia: 1993
|
OSTATNIA AKTUALIZACJA: 15:30:39 2026.07.14
|
|||||
| Kraj | Waluta | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | ||
|
|
USA | USD | 1 | 3.7900 | 3.8700 |
|
|
Euro | EUR | 1 | 4.3200 | 4.3700 |
|
|
W. Brytania | GBP | 1 | 5.0200 | 5.1000 |
|
|
Szwajcaria | CHF | 1 | 4.6300 | 0.0000 |
|
|
Australia | AUD | 1 | 2.5700 | 0.0000 |
|
|
Kanada | CAD | 1 | 2.6300 | 2.7500 |
|
|
Węgry | HUF | 1 | 0.0121 | 0.0127 |
|
|
Czechy | CZK | 1 | 0.1760 | 0.1860 |
|
|
Dania | DKK | 1 | 0.5450 | 0.5800 |
|
|
Szwecja | SEK | 1 | 0.3350 | 0.3950 |
|
|
Norwegia | NOK | 1 | 0.3200 | 0.3900 |
|
|
Albania | ALL | 1 | 0.0470 | 0.0000 |
|
|
Islandia | ISK | 1 | 0.0270 | 0.0000 |
|
|
Rumunia | RON | 1 | 0.8500 | 0.9500 |
|
|
Turcja | TRY | 1 | 0.0840 | 0.0980 |
|
|
Euro Bilon | EUR | 1 | 3.2000 | 0.0000 |
|
|
Funt Bilon | GBP | 1 | 3.6000 | 0.0000 |
|
|
Korona Bilon | CZK | 1 | 0.1000 | 0.0000 |
Bezpieczne transakcje
Parking dla klientów