.
Rok założenia: 1993
|
OSTATNIA AKTUALIZACJA: 11:58:06 2026.05.09
|
|||||
| Kraj | Waluta | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | ||
|
|
USA | USD | 1 | 3.5800 | 3.6800 |
|
|
Euro | EUR | 1 | 4.2100 | 4.2800 |
|
|
W. Brytania | GBP | 1 | 4.8500 | 4.9500 |
|
|
Szwajcaria | CHF | 1 | 4.6000 | 0.0000 |
|
|
Australia | AUD | 1 | 2.5600 | 0.0000 |
|
|
Kanada | CAD | 1 | 2.6000 | 0.0000 |
|
|
Węgry | HUF | 1 | 0.0116 | 0.0126 |
|
|
Czechy | CZK | 1 | 0.1730 | 0.1830 |
|
|
Dania | DKK | 1 | 0.5400 | 0.5700 |
|
|
Szwecja | SEK | 1 | 0.3600 | 0.3900 |
|
|
Norwegia | NOK | 1 | 0.3300 | 0.3880 |
|
|
Albania | ALL | 1 | 0.0450 | 0.0000 |
|
|
Islandia | ISK | 1 | 0.0267 | 0.0000 |
|
|
Rumunia | RON | 1 | 0.8400 | 0.9300 |
|
|
Turcja | TRY | 1 | 0.0820 | 0.0980 |
|
|
Euro Bilon | EUR | 1 | 3.2000 | 0.0000 |
|
|
Funt Bilon | GBP | 1 | 3.6000 | 0.0000 |
|
|
Korona Bilon | CZK | 1 | 0.1000 | 0.0000 |
Bezpieczne transakcje
Parking dla klientów