.
Rok założenia: 1993
OSTATNIA AKTUALIZACJA: 15:05:25 2024.09.18
|
|||||
Kraj | Waluta | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | ||
USA | USD | 1 | 3.8500 | 3.9500 | |
Euro | EUR | 1 | 4.2700 | 4.3300 | |
W. Brytania | GBP | 1 | 5.0700 | 5.1300 | |
Szwajcaria | CHF | 1 | 4.5000 | 0.0000 | |
Australia | AUD | 1 | 2.5000 | 0.0000 | |
Kanada | CAD | 1 | 2.7500 | 0.0000 | |
Węgry | HUF | 1 | 0.0102 | 0.0115 | |
Czechy | CZK | 1 | 0.1650 | 0.1780 | |
Dania | DKK | 1 | 0.5300 | 0.0000 | |
Szwecja | SEK | 1 | 0.3300 | 0.3900 | |
Norwegia | NOK | 1 | 0.3000 | 0.3660 | |
Bułgaria | BGN | 1 | 2.1500 | 2.2500 | |
Islandia | ISK | 1 | 0.0230 | 0.0000 | |
Rumunia | RON | 1 | 0.8300 | 0.0000 | |
Turcja | TRY | 1 | 0.1100 | 0.0000 | |
Euro Bilon | EUR | 1 | 3.0000 | 0.0000 | |
Funt Bilon | GBP | 1 | 3.0000 | 0.0000 | |
Korona Bilon | CZK | 1 | 0.1000 | 0.0000 |
Bezpieczne transakcje
Parking dla klientów
Waluta | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | |
---|---|---|---|
USD | 1 | ||
EUR | 1 | ||
GBP | 1 | ||
CHF | 1 | ||
OSTATNIA AKTUALIZACJA: 15:05:25 2024.09.18
|